Главная > Actions et Journaux de Bord > Références et Supports > Supports Pédagogiques & Techniques > Liste Avifaunistique
Je m'inscris
Ajouter à ma WishList
Introduction
Liste effectuée selon l’ordre taxonomique CINFO 1993 (Avibase).
Ces notes ont été effectuées par Michel Gierst, participant de l’expédition 2009.
La liste est agrémentée de quelques brefs commentaires et situation globale (N° des Camps).
Légende :
En rouge : les spécialités Asie Centrale d’altitude.
En vert : non encore répertorié par l’Avibase du Khyrghystan.
Tft = transfert
ad = adulte
juv = juvénile
qlq = quelques
ex = exemplaire
env = environ
? = probable, sans certitude formelle
A. NON PASSEREAUX
Nom commun | Nom latin | Nombre d’exemplaires | Situation géographique |
---|---|---|---|
Héron cendré | Ardea cinerea | 1 ex | Torrent, Camp 2 |
Tadorne Casarca | Tadorna ferruginea | 40 ex | Steppe, Tft vers Camp 0 |
Canard colvert | Anas Platyrhynchos | Steppe, Tft vers Camp 0 | |
Gypaète barbu (ad et juv) | Gypaetus barbatus | 1 à 3 ex à la fois | Omniprésent |
Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 1 ex | Pique nique Tft Barskoon vers Camp 0 |
Vautour de l’Himalaya | Gyps himalayensis | Le plus commun du genre Gyps | Camp 0 à 3 |
Vautour fauve | Gyps fulvus | Moins fréquent que le 1er | Camp 1 & 2 |
Vautour moine | Aegypius monachus | qlq ex | 2 ex charnier à marmottes & qlq ex Camp 1 & 2 |
Buse des steppes | Buteo buteo ssp vulpinus | 1 ex brun | Tft Barskoon vers Camp 0 |
Buse féroce ? | Buteo rufinous | 1 ex coloré | Tft Barskoon vers Camp 0 |
Aigle royal (ad et qlq juv) | Aquila chrysaetos | Omniprésent aux 4 camps | |
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | Le plus courant, exerce de la prédation Prédation sur les passereaux | |
Faucon sacre | Falco cherrug | 1 ex en vol | Camp 0 |
Faucon de barbarie | Falco pelegrinoides | 1 ex perché | Camp 1 |
Tétraogalle de l’Himalaya ou du Tibet? | Tetraogallus himalayensis ou Tetraogallus Tibetanus (Glouglou des montagnes) | 12 | en haut des transects |
Perdrix sp (de Daourie ou Chukar ?) | Perdrix dauurica ou Alectoris chukar | mal observées | aux abords des Camps 2 & 3 |
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | 3 ex | le long des torrents caillouteux |
Pigeon biset ou des rochers | Columba livia ou Columba rupestris ? | plusieurs vols | éloignés dans la réserve |
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 2 ex | Camp 1 |
Martinet noir | Apus apus | qlq ex | Camp 1 & 2 |
Huppe fasciée | Upupa epops | discrète mais généralisée dans les buissons | |
Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 1 ex migrateur | dans un gros buisson Camp 3 |
B. PASSEREAUX
Nom commun | Nom latin | Nombre d’exemplaires | Situation géographique |
---|---|---|---|
Alouette Gulgule | Alauda gulgula | 1 groupe env. 12 ex | Pique nique au torrent entre Camp 1 et transect |
Alouette Hausse-col | Eremophila alpestris ssp albigula | assez courante | Camps 0 à 3 |
Hirondelle des rochers | Ptyonoprogne rupestris | env 10 ex | gorge du Camp 2 |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | env 4 ex | Camp 1 |
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbica | env 8 ex | Camp 1 |
Bergeronnette citrine | Motacilla citreola | qlq ex | Camp 2 |
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea | 1 ex | Camp 2 |
Bergeronnette masquée | Motacilla alba ssp subpersonata | la plus familière | autours des 4 Camps |
Pipit farlouse | Anthus pratensis | qlq ex | Camp 2 |
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta | qlq ex | Camp 2 |
Accenteur alpin | Prunella collaris | 1 ex | gorge Camp 2 |
Accenteur brun | Prunella fulvescens | 1 ex | départ 1er transect Camp 1 |
Accenteur à gorge noire | Punella atrogularis | qlq ex | Camp 1 et 2 |
Merle de roche | Monticola saxatilis | 1 femelle familière | Camp 1 |
Merle noir | Turdus merula | 1 mâle furtif | Camp 1 |
Grive à gorge noire | Turdus ruficollis ssp atrogularis | 2 ex | Camp 1 |
Rousserolle des buissons | Acrocephalus dumetorum ? | 1 ex migrateur | buisson du Camp 3 |
Pouillot montagnard | Phylloscopus sindianus | 1 ex | pique nique torrent près du Camp 1 |
Pouillot modeste | Phylloscopus neglectus | 1 ex | gorge Camp 2 |
Pouillot de Hume | Phylloscopus humei | Le pouillot le plus commun | Camp 1 à 3 |
Fauvette babillarde (ssp ?) | Sylvia curruca (ssp ?) | 1 ex | buisson Camp 3 |
Gorgebleue (sans miroir) | Luscinia svetica ssp magna | 2 ex | abords Camp 0 & Camp 1 |
Rougequeue à tête bleue | Phoenicurus caeruleocephalus | 1 ex | gorge Camp 2 |
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | assez courant | Camps 1 à 3 |
Rougequeue de Güldenstädt | Phoenicurus erythrogaster | Bergerie Camp 0, Tft vers Camp 1, Camp 1 | |
Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | assez courant | Camp 1 |
Traquet à queue rousse | Oenanthe xanthprymna | 1 ex | gorge Camp 2 |
Traquet pie oriental | Oenanthe picata | 1 ex | Tft Camp 2 vers Camp 3 |
Traquet isabelle | Oenanthe isabellina | courant autour chevaux | Camps 0 à 3 |
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus ssp europaeus | Boule blanche de Ju où ? | |
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria | 1 femelle & 1 mâle | Camp 2 & Tft Camp 2 vers Camp 3 |
Pie grièche Isabelle | Lanius isabellinus | courante dès qu’il y a des buissons | Camp 0 à 3 |
Pie bavarde | Pica pica | qlq ex | assez discrets dans les buissons Camp 1 à 3 |
Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 2 ex | Camp 1 |
Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | Grands vols en altitude | Transects |
Grand corbeau | Corvus corax | qlq ex | en altitude et charnier marmotte |
Bruant à cou gris | Emberiza buchanani | 2 ex | Tft Camp 2 vers Camp 3 |
Roselin cramoisi | Carpodacus erythrinus | assez courant | pique nique torrent et Camp 3 |
Roselin tacheté | Carpodacus rubicila | 1 mâle & 1 femelle | début 1er Transect, torrent Camp 1 |
Roselin de mongolie | Rhodopechys mongolica | qlq ex | abords Camp 1 |
Niverolle Alpine | Montifringilla nivalis ssp alpicola | 1 groupe | gorge Camp 2 |
Niverolle à croupion blanc | Montifringilla taczanowskii | 1 groupe | gorge Camp 2 |
Pinson «plain mountain» | Leucosticte nemoricola | 1 ex | départ 1er Transect Camp 1 |
Les incertains ont volontairement été omis, faute d’éléments déterminants.
À noter que le milieu alpin est pauvre en densité avifaunistique par définition (peu de ressources alimentaires), et que le mois d’août est très peu actif pour les oiseaux (jeunes volants, pas de parades ni de chants, pas encore de réels flux migratoires). Les plumages sont inter-nuptiaux ou juvéniles, c’est-à-dire peu distincts pour beaucoup d’espèces.
De plus, la littérature de référence pour le Kirghizstan est lacunaire et parfois contradictoire, selon les auteurs !
Ces différents paramètres ont donc été pris en compte dans l’établissement de cette base de données.